Promotions
Mi TV Stick
Note 0 sur 5
En stock
Trépied Jmary KP-2274
Note 0 sur 5
En stock
Asus ROG Zephyrus G16 Core i7-13620H /16 GB /512Gb Rtx 4070
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ i7-13620H (10Cœurs / 16 Threads, jusqu’à 4.9 GHz avec 24 Mo de mémoire cache L3) |
| Ram | 16 Go DDR4 à 3200 MT/s (16 Go intégrés + 1 slot libre – maximum 48 Go au total) |
| Résolution | 16″ IPS avec résolution FHD (1920×1080), format 16:10 et taux de rafraîchissement 165Hz |
| Stockage | Disque SSD de 512Go, M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 avec 8Go de mémoire dédiée GDDR6 |
| Taille d'écran | 16″ |
| Batterie | 90 W/h, 4-cellules Li-ion, Adaptateur 240W, Sortie : 20V DC, 12A, 240W, Entrée : 100~240C AC 50/60Hz universel |
| Caméra | 720P HD IR Camera for Windows Hello |
Disque Dur Externe WD MY PASSPORT SSD 500 GO USB 3.1
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Asus TUF Gaming A15 2023 TUF507RR AMD Ryzen 7 6800H 16GB DDR5 1To SSD Nvidia RTX 3070Ti 15.6″
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Batterie | 90 Wh |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 TI |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | AMD Rayzen 7 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
| Stockage | 1 Tb |
| Taille d'écran | 15.6″ |
Tank Me 0.65 litre Bouteille d’eau
Note 0 sur 5
En stock
iboga Casque sans fil TWS True Stereo
Note 0 sur 5
Rupture de stock
HP ProBook 440 G8 i5-1135G7 RAM: 8 Go DDR4 256 Go SSD
Note 0 sur 5
Rupture de stock
iPhone 16 Pro Max Sim
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
| Brand | Apple |
|---|---|
| Processeur | Apple A18 Pro, Finesse de gravure 3 nm, Hexa-core |
| Caméra | Capteur 1 : 48, Capteur 2 : 12, Capteur 3 : 48 Mp, Capteur photo frontal 12 Mp, Définition enregistrement vidéo 4K @ 120 fps, Flash arrière Flash Double-LED, Flash avant Oui, Nombre de capteurs (arrière et avant) 4, Ouverture objectif photo f/1.78, Ouverture second objectif photo f/2.2, Stabilisateur d’image Optique |
| Batterie | Batterie amovible Non, Charge rapide Oui, Chargement sans fil Oui, Puissance de la charge rapide 20 watts, Technologie de la batterie Li-Ion |
| Connectivité | Compatibilité 4G Oui, Compatibilité 5G Oui, Compatibilité double SIM, GPS Oui, NFC Oui, Norme wifi Wi-Fi 7, Prise jack Non, Type de connecteur USB Type-C, Type de SIM nano SIM + eSIM, Version du Bluetooth 5.3, VoLTE Oui |
| Résolution | Dalle OLED, Définition 2868 x 1320 pixels, DPI 460 ppp, Fréquence d’affichage 120 Hz |
| Taille d'écran | 6,9 » |
| Stockage | 256 SSD |
| Couleurs | Titane blanc, titane naturel, Titane noir, Titane sable |
Casque Stealth 600 Gen 2 – PlayStation® PS5™ | PS4™
Note 0 sur 5
En stock
Apple iMac M3 24″ (8CPU/10GPU/16Go/256Go) – Bleu
Note 0 sur 5
Rupture de stock
HP Elitebook 745 G6 AMD Ryzen™ 5 Pro 3500 I 16Go I 256Go SSD I AMD Radeon Vega 8
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Apple iPad Air M1 (2022) (5e génération)
Note 0 sur 5
Rupture de stock
6.800,00 Dhs – 7.500,00 DhsPlage de prix : 6.800,00 Dhs à 7.500,00 Dhs
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Mibro Watch X1
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Logitech G432 7.1 Surround Sound
Note 0 sur 5
En stock
Load more products
Loading...