Nouvel arrivage
Coque TADAMALL Mate Transparente MagSafe iPhone 17 Pro Max
Note 0 sur 5
En stock
149,00 Dhs
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Coque TADAMALL Silicone MagSafe iPhone 17 Pro Max
Note 0 sur 5
En stock
149,00 Dhs
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Casque Gaming Sans Fil SteelSeries Arctis Nova 7 Gen 2
Note 0 sur 5
En stock
1.799,00 Dhs
| Brand | SteelSeries |
|---|---|
| Connectivité | Audio spatial 360° avec haut-parleurs néodyme 40 mm, Compatible PC, PS5, PS4, Mac, Switch, iPhone, Android et Steam Deck, Double connexion 2,4 GHz + Bluetooth simultanée |
| Batterie | Charge rapide USB-C : 15 min pour jusqu’à 6 h de jeu, Jusqu’à 54 heures d’autonomie en mode 2,4 GHz |
Casque Gaming SteelSeries Arctis Nova 5 Sans Fil
Note 0 sur 5
En stock
1.199,00 Dhs
| Brand | SteelSeries |
|---|---|
| Connectivité | Connexion 2,4 GHz USB-C et Bluetooth, Haut-parleurs néodyme 40 mm avec son spatial 360°, Microphone ClearCast Gen 2 rétractable avec réduction du bruit |
| Batterie | Charge rapide USB-C : 15 min pour environ 6 h d’utilisation, Jusqu’à 50 h d’autonomie en 2,4 GHz et 60 h en Bluetooth |
Setup Gamer
Carte graphique GIGABYTE RTX 5060 Ti 16G WINDFORCE OC
Note 0 sur 5
Rupture de stock
5.549,00 Dhs
| Brand | Gigabyte |
|---|---|
| Carte graphique | 16 Go GDDR7, GeForce RTX 5060 Ti |
| Connectivité | 4608 CUDA Cores : performance solide en 1080p Ultra et 1440p (QHD), Connectique complète : 1× HDMI + 3× DisplayPort (multi-écrans), DLSS 4 : FPS améliorés sur les jeux compatibles, Fréquence GPU 2587 MHz (OC) : boost pour plus de fluidité, Mémoire 28000 MHz : bande passante rapide, Refroidissement WINDFORCE |
Pc Gamer
MSI Cyborg 15 A13VE-2227XMA i5-13420H RTX 4050 16Go 512Go
Note 0 sur 5
En stock
11.199,00 Dhs
| Brand | MSI |
|---|---|
| Processeur | 8 cœurs, 4 P-cores + 4 E-cores, Fréquence maximale : Jusqu’à 4.6 GHz, Intel Core i5-13420H 13th Gen |
| Carte graphique | Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 6Go GDDR6 |
| Ram | 16Go RAM DDR5 |
| Stockage | SSD NVMe 512 Gb PCIe Gen4 |
| Résolution | Full HD 144Hz IPS-Level |
| Taille d'écran | 15.6″ |
| Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1 et USB-C DisplayPort |
Lenovo Legion Pro 7 OLED 240Hz RTX 5090 : 64 Go DDR5 et SSD 2 To
Note 0 sur 5
En stock
37.999,00 Dhs
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (cœurs E jusqu’à 4,60 GHz cœurs P jusqu’à 5,40 GHz) |
| Carte graphique | 24GB GDDR7, NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop |
| Ram | 64GB DDR5-6400 |
| Stockage | SSD NVMe 2 To rapide et spacieux |
| Résolution | OLED 240Hz HDR1000 de très haut niveau, WQXGA (2560×1600) |
| Taille d'écran | 16″ |
| État | Neuf |
| Caméra | 5MP avec obturateur électronique (selon configuration) |
PC Gamer MSI Vector 18 HX AI | RTX 5090 | Ultra 9-275HX | 32Go
Note 0 sur 5
En stock
34.499,00 Dhs
| Brand | MSI |
|---|---|
| Processeur | 24 cœurs (8 P-cores + 16 E-cores) et 24 threads, Fréquence Max Turbo de 5.4 GHz avec 36 Mo de cache L3, Intel® Core™ Ultra 9 275HX : Intégrant Intel® AI Boost |
| Carte graphique | 24 Go de GDDR7, NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Résolution | QHD+ 2560×1600, Taux de rafraîchissement de 240Hz (IPS-Level) |
| Ram | 32 Go DDR5 (16Go*2), cadencée jusqu’à 6400MHz., Ports de pointe : 2x Thunderbolt™ 5 |
| Stockage | 1 To NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Caméra | IR FHD (1080p@30fps) |
| Connectivité | 1x HDMI™ 2.1 (support 8K@60Hz / 4K@120Hz), Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 |
Pc Portables
Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Core Ultra 5 16GB 512GB
Note 0 sur 5
En stock
6.499,00 Dhs
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Processeur | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
| Résolution | WUXGA IPS 1920 x 1200 |
| Taille d'écran | 14″ |
| Stockage | SSD 512GB NVMe PCIe 4.0 |
| Ram | 16GB RAM DDR5 5600 MHz |
| Connectivité | Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, RJ-45, lecteur SD |
| Carte graphique | Integrated Intel® Graphics |
HP OmniBook X Flip 14 3K tactile Core Ultra 7 32 Go
Note 0 sur 5
En stock
16.499,00 Dhs
| Brand | HP |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 258V jusqu’à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 8 threads |
| Ram | 32 Go LPDDR5x |
| Stockage | SSD 1 To PCIe Gen4 NVMe |
| Résolution | OLED 3K ultra net et immersif, Taux de rafraîchissement 48-120 Hz et 0,2 ms de réponse |
| Taille d'écran | tactile 14 pouces |
| Carte graphique | Intel Arc 140V intégré |
| Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4 et HDMI 2.1 |
| Caméra | IR 5 Mpx, audio Poly Studio |
Lenovo ThinkBook 16 G8 Ultra 5 210H 16GB DDR5 512GB
Note 0 sur 5
Rupture de stock
7.499,00 Dhs
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Processeur | Intel Core Ultra 5 210H (8 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4.8 GHz) |
| Ram | 16 Go de RAM DDR5 (5600 MHz) |
| Stockage | SSD NVMe ultra-rapide de 512 Go |
| Résolution | WUXGA (1920×1200, format 16:10) IPS anti-reflet |
| Taille d'écran | 16 pouces |
| Caméra | Webcam FHD 1080p |
| Connectivité | Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1 (jusqu’à 4K/60Hz), Ethernet (RJ-45) et lecteur de carte SD intégré. |
For Gaming
MSI Cyborg 15 A13VE-2227XMA i5-13420H RTX 4050 16Go 512Go
Note 0 sur 5
En stock
11.199,00 Dhs
| Brand | MSI |
|---|---|
| Processeur | 8 cœurs, 4 P-cores + 4 E-cores, Fréquence maximale : Jusqu’à 4.6 GHz, Intel Core i5-13420H 13th Gen |
| Carte graphique | Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 6Go GDDR6 |
| Ram | 16Go RAM DDR5 |
| Stockage | SSD NVMe 512 Gb PCIe Gen4 |
| Résolution | Full HD 144Hz IPS-Level |
| Taille d'écran | 15.6″ |
| Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1 et USB-C DisplayPort |
Lenovo Legion Pro 7 OLED 240Hz RTX 5090 : 64 Go DDR5 et SSD 2 To
Note 0 sur 5
En stock
37.999,00 Dhs
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (cœurs E jusqu’à 4,60 GHz cœurs P jusqu’à 5,40 GHz) |
| Carte graphique | 24GB GDDR7, NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop |
| Ram | 64GB DDR5-6400 |
| Stockage | SSD NVMe 2 To rapide et spacieux |
| Résolution | OLED 240Hz HDR1000 de très haut niveau, WQXGA (2560×1600) |
| Taille d'écran | 16″ |
| État | Neuf |
| Caméra | 5MP avec obturateur électronique (selon configuration) |
Nintendo Switch 2 Console 4K + Mario Kart World – 256 Go
Note 0 sur 5
En stock
5.800,00 Dhs
| Brand | Nintendo Switch |
|---|---|
| Stockage | 256 Go UFS |
| Écran | LCD 7,9 pouces | 1920 × 1080 pixels | HDR10 | VRR jusqu’à 120 Hz | Jusqu’à 4K à 60 fps |
| Connectivité | Wi-Fi 6, Bluetooth |
| Modes de jeu | Portable, sur table, TV |
| Batterie | Autonomie jusqu’à 6,5 heures, Batterie 5220 mAh |
| Générale | Compatibilité avec les cartes Nintendo Switch et Switch 2, Deux ports USB-C, microSD Express jusqu’à 2 To |
Cartables
Cartable multifonction pour pc portable
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Sac à Dos de Voyage Bagage à Main 45x36x20
Note 0 sur 5
En stock
Cartable de voyage multi-poches avec compartiment PC – Multi Zip Laptop Backpack
Note 0 sur 5
En stock
500,00 Dhs
Cartable Coque Dure pour PC : Voyagez avec Confort et Sécurité
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Découvrez Tous
Nos produits Apple
Alliez style et performance avec la gamme Apple !
iPad Air 11 pouces M3 256 Go eSIM 5G
Note 0 sur 5
Gift Card Apple Euro au Maroc : prix & livraison rapide
Note 0 sur 5
180,00 Dhs – 1.200,00 DhsPlage de prix : 180,00 Dhs à 1.200,00 Dhs
Vidéographie
Tablettes
Surface Pro 11 OLED Snapdragon X Elite 16Go/512Go Remis à Neuf
Note 0 sur 5
En stock
13.499,00 Dhs
| Brand | Microsoft |
|---|---|
| Processeur | Snapdragon X Elite X1E-80-100 : 12 cœurs / 12 threads, 42 Mo cache |
| Ram | 16 Go LPDDR5x 8448 MT/s : multitâche rapide |
| Stockage | SSD 512 Go NVMe PCIe 4.0 : démarrage et transferts express |
| Caméra | Caméra ultra grand-angle 1440p : visio nette |
| Résolution | Jusqu’à 120 Hz : défilement ultra fluide, PixelSense Flow 2880×1920 |
| Connectivité | 2 micros Studio (focus voix) : voix claire, moins de bruit |
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 32Go 512Go Remise à neuf
Note 0 sur 5
En stock
14.499,00 Dhs
| Brand | Microsoft |
|---|---|
| Processeur | Intel Core Ultra 7 165U + NPU Intel AI Boost (IA) |
| Ram | 32Go RAM |
| Stockage | SSD Gen4 amovible 512Go |
| Résolution | 2880×1920, 120Hz, 600 nits |
| Taille d'écran | 13” PixelSense Flow tactile |
| Caméra | 1440p ultra-grand-angle + arrière 10,5 MP, micros Studio + haut-parleurs stéréo Dolby Atmos |
| Connectivité | 2× USB-C USB4/Thunderbolt 4 + Surface Connect (charge rapide 45W+) |
| État | Remis à Neuf |
Accessoires
Casque Gaming Sans Fil SteelSeries Arctis Nova 7 Gen 2
Note 0 sur 5
En stock
1.799,00 Dhs
| Brand | SteelSeries |
|---|---|
| Connectivité | Audio spatial 360° avec haut-parleurs néodyme 40 mm, Compatible PC, PS5, PS4, Mac, Switch, iPhone, Android et Steam Deck, Double connexion 2,4 GHz + Bluetooth simultanée |
| Batterie | Charge rapide USB-C : 15 min pour jusqu’à 6 h de jeu, Jusqu’à 54 heures d’autonomie en mode 2,4 GHz |
Casque Gaming SteelSeries Arctis Nova 5 Sans Fil
Note 0 sur 5
En stock
1.199,00 Dhs
| Brand | SteelSeries |
|---|---|
| Connectivité | Connexion 2,4 GHz USB-C et Bluetooth, Haut-parleurs néodyme 40 mm avec son spatial 360°, Microphone ClearCast Gen 2 rétractable avec réduction du bruit |
| Batterie | Charge rapide USB-C : 15 min pour environ 6 h d’utilisation, Jusqu’à 50 h d’autonomie en 2,4 GHz et 60 h en Bluetooth |
JBL Go 4
Note 0 sur 5
En stock
499,00 Dhs
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit