Promotions
Casque JBL Tune 770NC à Réduction de Bruit
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Razer Blackshark V2 X (Noir)
Note 0 sur 5
En stock
Mi Electric Scooter 3
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Dell Latitude 3420 14″ i5-1135G7 Ram 16GB SSD 256GB
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Dell |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 (8 Mo de cache, 4 cœurs, 8 threads, 2,40 GHz) |
| Ram | 16GB DDR4 3200MHz |
| Stockage | 256 Go SSD NVMe |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics |
| Connectivité | audio universel, Bluetooth, Ethernet RJ-45, HDMI 1.4a, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB Type-C, WiFi |
| Résolution | 250 nits, 45 % NTSC, 60 Hz, antireflet, FHD 1920 x 1080, grand angle de vision |
| Caméra | Caméra HD 720p avec microphone intégré |
| Taille d'écran | 14″ |
| Batterie | 3 cellules, 41 Wh polymère, ExpressCharge™, 54 Wh polymère, intégré 4 cellules |
Apple MacBook Air 2022 M2 Ram 8 Gb SSD 256 Gb
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Apple iMac M3 24″ (8CPU/10GPU/16Go/256Go) – Bleu
Note 0 sur 5
Rupture de stock
DISQUE DUR SAMSUNG SSD M.2 256 Go
Note 0 sur 5
Rupture de stock
MSI Katana GF76 11UC Core i7 17.3″ Full HD NVIDIA® GPU GeForce RTX™ 3050
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | MSI |
|---|---|
| Batterie | 3 cellules |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | Intel Core I7 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Stockage | 512 GB |
| Taille d'écran | 17.3″ |
LENOVO LEGION 5 82JK0045FE Intel i5-11400H NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
Note 0 sur 5
Rupture de stock
PC PORTABLE GAMER MSI KATANA 15 B12V I7-12650H RTX 4070 16GB 512GB 15.6″
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | MSI |
|---|---|
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Caméra | HD 720p |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | Intel Core I7 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Stockage | 512 GB |
| Taille d'écran | 15.6″ |
Trépied Jmary KP-2274
Note 0 sur 5
En stock
Tank Me 0.65 litre Bouteille d’eau
Note 0 sur 5
En stock
Mi TV Stick
Note 0 sur 5
En stock
Mi Box S
Note 0 sur 5
En stock
iPhone 16 Pro Max Sim
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
| Brand | Apple |
|---|---|
| Processeur | Apple A18 Pro, Finesse de gravure 3 nm, Hexa-core |
| Caméra | Capteur 1 : 48, Capteur 2 : 12, Capteur 3 : 48 Mp, Capteur photo frontal 12 Mp, Définition enregistrement vidéo 4K @ 120 fps, Flash arrière Flash Double-LED, Flash avant Oui, Nombre de capteurs (arrière et avant) 4, Ouverture objectif photo f/1.78, Ouverture second objectif photo f/2.2, Stabilisateur d’image Optique |
| Batterie | Batterie amovible Non, Charge rapide Oui, Chargement sans fil Oui, Puissance de la charge rapide 20 watts, Technologie de la batterie Li-Ion |
| Connectivité | Compatibilité 4G Oui, Compatibilité 5G Oui, Compatibilité double SIM, GPS Oui, NFC Oui, Norme wifi Wi-Fi 7, Prise jack Non, Type de connecteur USB Type-C, Type de SIM nano SIM + eSIM, Version du Bluetooth 5.3, VoLTE Oui |
| Résolution | Dalle OLED, Définition 2868 x 1320 pixels, DPI 460 ppp, Fréquence d’affichage 120 Hz |
| Taille d'écran | 6,9 » |
| Stockage | 256 SSD |
| Couleurs | Titane blanc, titane naturel, Titane noir, Titane sable |
Load more products
Loading...