Promotions
iPhone 16 Pro Max Sim
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
| Brand | Apple |
|---|---|
| Processeur | Apple A18 Pro, Finesse de gravure 3 nm, Hexa-core |
| Caméra | Capteur 1 : 48, Capteur 2 : 12, Capteur 3 : 48 Mp, Capteur photo frontal 12 Mp, Définition enregistrement vidéo 4K @ 120 fps, Flash arrière Flash Double-LED, Flash avant Oui, Nombre de capteurs (arrière et avant) 4, Ouverture objectif photo f/1.78, Ouverture second objectif photo f/2.2, Stabilisateur d’image Optique |
| Batterie | Batterie amovible Non, Charge rapide Oui, Chargement sans fil Oui, Puissance de la charge rapide 20 watts, Technologie de la batterie Li-Ion |
| Connectivité | Compatibilité 4G Oui, Compatibilité 5G Oui, Compatibilité double SIM, GPS Oui, NFC Oui, Norme wifi Wi-Fi 7, Prise jack Non, Type de connecteur USB Type-C, Type de SIM nano SIM + eSIM, Version du Bluetooth 5.3, VoLTE Oui |
| Résolution | Dalle OLED, Définition 2868 x 1320 pixels, DPI 460 ppp, Fréquence d’affichage 120 Hz |
| Taille d'écran | 6,9 » |
| Stockage | 256 SSD |
| Couleurs | Titane blanc, titane naturel, Titane noir, Titane sable |
ROG Strix SCAR 16 (2024) G634J i9 Processor 14900HX 2.2 GHz Ram 32 GB 1Tb SSd nvidia RTX 4080 12 GB VRAM
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Processeur | Processeur Intel® Core ™ i9 14900HX 2,2 GHz (cache 36 Mo, jusqu’à 5,8 GHz, 24 cœurs, 32 threads) |
| Carte graphique | 12 Go GDDR6, Carte graphique pour ordinateur portable NVIDIA ® GeForce RTX™ 4080 (542 TOP AI), ROG Boost : 2330 MHz* à 175 W (horloge Boost 2280 MHz + OC 50 MHz, 150 W + Boost dynamique 25 W) |
| Caméra | Webcam HD 720p et 30 ips, double microphone |
| Connectivité | 1 port LAN 2,5 G 1x Thunderbolt™ 4 avec prise en charge de DisplayPort™ / G-SYNC (vitesse de données jusqu’à 40 Gbit/s), 1 prise audio combinée 3,5 mm 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (vitesse de données jusqu’à 10 Gbit/s), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C avec prise en charge de DisplayPort™ / Power Delivery / G-SYNC, Carte sans fil Wi-Fi 6E (802.11ax) (triple bande) 2*2 + Bluetooth ® 5.3 |
| Résolution | Écran HDR ROG Nebula, Format d’image 2,5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, Mini LED Écran antireflet DCI-P3 : 100%, Taux de rafraîchissement : 240 Hz Temps de réponse : 3 ms Synchronisation G, Validé par Pantone Commutateur MUX + NVIDIA® Advanced Optimus Prise en charge Dolby Vision HDR : Oui |
| Stockage | 1 Tb, SSD hautes performances PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Ram | 32 Go DDR5-5600 SO-DIMM |
| Taille d'écran | 16″ |
Meta Oculus Quest 2 128 Go
Note 0 sur 5
Rupture de stock
HUAWEI WATCH GT 5 Series
Note 0 sur 5
Rupture de stock
2.239,00 Dhs – 2.799,00 DhsPlage de prix : 2.239,00 Dhs à 2.799,00 Dhs
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Logitech G502 Lightspeed Wireless
Note 0 sur 5
En stock
DJI RS3 Mini
Note 0 sur 5
En stock
Asus TUF A15 Ryzen 7 16GB 512GB RTX 4060
Note 0 sur 5
En stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Batterie | 4 cellules |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Processeur | AMD Rayzen 7 |
| Ram | 16 GB |
| Stockage | 512 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Taille d'écran | 15.6″ |
MSI Stealth 16 Studio A13V Core i7 13 génération Ram 16 GB Nvidia RTX 4070
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | MSI |
|---|---|
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Caméra | 1080p Full HD |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | Intel Core I7 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | 2560 x 1600, QHD+ |
| Stockage | 2 Tb |
| Taille d'écran | 16″ |
HP OMEN – 16-u0010nf Core™ i7 13700HX RAM 32Go SSD 1To GeForce RTX™ 4070
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | HP |
|---|---|
| Caméra | 1080p Full HD |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Processeur | Intel Core I7 |
| Ram | 32 Gb |
| Résolution | 240Hz, 2560 x 1600, QHD |
| Stockage | 1 Tb |
| Taille d'écran | 16″ |
Tenda Routeur Point d’accès Gigabit AC1200
Note 0 sur 5
En stock
HP ProBook 440 G7 Core i5-10210U I 8Go I 256Go SSD NVMe 14″FHD Tactile [Remis à Neuf]
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | HP |
|---|---|
| Caméra | HD |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics |
| Connectivité | Bluetooth, DisplayPort, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Micro-SD, Prise Casque/Micro, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | Intel Core I5 |
| Ram | 8 GB |
| Stockage | 256 GB |
| Résolution | Full HD |
| Taille d'écran | 14″ |
| Écran tactile | Oui |
Clavier Mécanique Razer BlackWidow V3
Note 0 sur 5
En stock
LENOVO LEGION 5 82JK0045FE Intel i5-11400H NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
Note 0 sur 5
Rupture de stock
oraimo Smart Clipper 2 Gold Tondeuse à cheveux professionnelle
Note 0 sur 5
En stock
iPad Air 5 Wifi 256 Go Maroc
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Load more products
Loading...