Promotions
iPad Air M2 (2024) 11 Pouces WiFi 128 GB
Note 0 sur 5
Rupture de stock
ASUS TUF Gaming A15 TUF507NU-LP036 Ryzen 7 7735 16GB 512Gb SSD Nvidia RTX 4050 15.6″
Note 0 sur 5
En stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Connectivité | Bluetooth, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | AMD Rayzen 7 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Stockage | 512 GB |
| Taille d'écran | 15.6″ |
HP VICTUS 16-e0xxx
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | HP |
|---|---|
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | AMD Rayzen 5 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Stockage | 512 GB |
| Taille d'écran | 16.1″ |
| Batterie | 4 cellules, 70 Wh |
Seagate Game pour Xbox 4 TB, Disque dur externe portable HDD, USB 3.0
Note 0 sur 5
En stock
MSI Stealth 18 AMG Ultra 9 Ram 64GB 1tb SSD Nvidia RTX 4080
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | MSI |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 9-185H à 3,8 GHz |
| Ram | 64 Go (32 Go*2) DDR5 5600 MHz |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12 Go GDDR6 |
| Stockage | Disque SSD NVMe Gen4x4 de1 To |
| Résolution | UHD+ (3840×2400) 120 Hz |
| Taille d'écran | 18″ |
| Batterie | 4 cellules (99,9 Wh) |
| Caméra | Webcam IR FHD avec obturateur de webcam, avec HDR et réduction du bruit 3D |
| Connectivité | 1 x lecteur de carte SD Express, 1 x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1 x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) avec chargement PD, Clavier de jeu RGB par touche de SteelSeries avec touche copilote, Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Système audio à 6 haut-parleurs par Dynaudio |
Dell Latitude 3420 14″ i5-1135G7 Ram 16GB SSD 256GB
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Dell |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 (8 Mo de cache, 4 cœurs, 8 threads, 2,40 GHz) |
| Ram | 16GB DDR4 3200MHz |
| Stockage | 256 Go SSD NVMe |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics |
| Connectivité | audio universel, Bluetooth, Ethernet RJ-45, HDMI 1.4a, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB Type-C, WiFi |
| Résolution | 250 nits, 45 % NTSC, 60 Hz, antireflet, FHD 1920 x 1080, grand angle de vision |
| Caméra | Caméra HD 720p avec microphone intégré |
| Taille d'écran | 14″ |
| Batterie | 3 cellules, 41 Wh polymère, ExpressCharge™, 54 Wh polymère, intégré 4 cellules |
Acer Aspire 3 A315-58 i7 1165G7 16GB 512Go SSD 15″
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Meta Oculus Quest 2 128 Go
Note 0 sur 5
Rupture de stock
ThinkPad L14 Gen 3 (14″ Intel)
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Batterie | 3 cellules, 57 Wh |
|---|---|
| Brand | Lenovo |
| Caméra | 1080p Full HD |
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Micro-SD, Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | Intel Core I5 |
| Ram | 16 GB |
| Stockage | 256 GB |
| Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
| Taille d'écran | 14″ |
HP EliteBook 860 G10 Core I5 1355U Ram 16 GB 512 GB SSD « Tactile »
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | HP |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ i5-1355U |
| Ram | 16 Go de mémoire DDR5-5200 MT/s (1 x 16 Go) |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | (1920 x 1200), IPS, antireflet, 400 nits, 100 % |
| Taille d'écran | 16″ |
| Stockage | 512 Go Disque SSD |
| Carte graphique | Carte graphique Intel® Iris® Xᵉ |
| Caméra | Caméra IR 5 Mpx |
| Batterie | Adaptateur USB Type-C™ 65 W[40], Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 51 Wh |
Xiaomi Curved Gaming Monitor 30″
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Apple Watch Series 10 42mm GPS cellulaire
Note 0 sur 5
En stock
Asus VivoBook 15 E1504F AMD RYZEN R5-7520U/16GB/512GB SSD
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 7520U 2,8 GHz ( cache 6 Mo, jusqu’à 4,3 GHz, 4 cœurs, 8 threads) |
| Ram | 16 Go LPDDR5 intégré |
| Carte graphique | AMD Radeon™ |
| Stockage | Disque SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 de 512 Go Disque SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 de |
| Résolution | FHD (1920 x 1080) 16:9, panneau de niveau IPS, rétroéclairage LED, taux de rafraîchissement de 60 Hz, 250 nits |
| Caméra | Caméra HD 720p avec obturateur de confidentialité |
| Batterie | 42 Wh, 3S1P, 3 cellules Li-ion |
| Taille d'écran | 15.6″ |
IPhone 11 128 Gb
Note 0 sur 5
Rupture de stock
HP ELITEBOOK 840 G11 Core ULTRA 7 32Gb 512Gb NVME 14″
Note 0 sur 5
En stock
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 155U (jusqu’à 4,8 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 12 cœurs, 14 threads) 1 2 |
|---|---|
| Batterie | Batterie lithium-ion polymère HP Long Life 3 cellules, 56 Wh |
| Brand | HP |
| Ram | 32 Go DDR5-5600 MT/s (1 x 32 Go) |
| Connectivité | (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4), 1 port HDMI 2.1, 1 prise combinée casque/microphone stéréo 9, 2 ports Thunderbolt™ 4 avec taux de signalisation USB Type-C® 40 Gbit/s, 2 ports USB Type-A 5 Gbit/s (1 charge, 1 alimentation), Adaptateur USB Type-C™ 65 W, Audio par Poly Studio, deux haut-parleurs stéréo avec amplificateurs discrets, microphones à double réseau intégrés, Carte sans fil Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) et Bluetooth® 5.3 |
| Résolution | WUXGA (1920 x 1200), IPS, cadre étroit, antireflet, 300 nits, 45% NTSC |
| Stockage | Disque SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de 512 Go |
| Taille d'écran | 14″ |
| Carte graphique | Intégré, Carte graphique Intel |
| Caméra | Appareil photo 5 MP avec microphones à double matrice intégrés |
Load more products
Loading...