Promotions
OPPO A17k
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Hp Omen 17-db0251ng Ryzen 5-8645hs Ram 16 Gb SSD 512 Gb Nvidia RTX 4050
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | HP |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 8645HS (jusqu’à 5,0 GHz de boost max, 16 Mo de cache L3, 6 cœurs, 12 threads) |
| Ram | 16 Go de RAM DDR5-5600 MHz |
| Carte graphique | GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 discret (6 Go GDDR6 dédiés) |
| Caméra | Caméra HP True Vision 1080p FHD avec réduction du bruit |
| Stockage | Disque SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512 Go |
| Résolution | 300 nits, FHD (1920 x 1080), 48-144 Hz, IPS, Low Blue Light, temps de réponse de 7 ms |
| Connectivité | 1 broche intelligente CA, 1 combo casque/microphone, 1 port RJ-45 ; 1 port USB Type-C® 10 Gbit/s, 1 port USB Type-A 5 Gbit/s de débit de signalisation, 1 sortie HDMI 2.1, 2 ports USB Type-A 10 Gbit/s de débit de signalisation, DTS:X® Ultra; HyperX; Deux haut-parleurs; HP Audio Boost, USB Power Delivery, DisplayPort |
| Batterie | 83 Wh, Batterie lithium-ion polymère à 6 cellules, Jusqu’à 7 heures* |
| Taille d'écran | 17,3″ |
Casque FOCAL HADENYS
Note 0 sur 5
Rupture de stock
DISQUE DUR SAMSUNG SSD M.2 256 Go
Note 0 sur 5
Rupture de stock
ASUS Tuf Gaming A15 2023 FA507XV
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Batterie | 90 Wh |
|---|---|
| Caméra | HD 720p |
| Brand | Asus |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | AMD Rayzen 9 |
| Ram | 16 GB |
| Stockage | 512 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Taille d'écran | 15.6″ |
Cartouche Tank Pro – 6 fonctions de purification intégrées
Note 0 sur 5
En stock
Tenda Routeur Point d’accès Gigabit AC1200
Note 0 sur 5
En stock
Trépied Jmary KP-2274
Note 0 sur 5
En stock
Tank Me 0.65 litre Bouteille d’eau
Note 0 sur 5
En stock
DJI RS3 Mini
Note 0 sur 5
En stock
ASUS TUF GAMING A15 2023 TUF507NV Ryzen™ 7 7735HS/16Go/1To SSD/RTX 4060
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | AMD Rayzen 7 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Stockage | 1 Tb |
| Taille d'écran | 15.6″ |
| Caméra | HD 720p |
| Batterie | 4 cellules, 90 Wh |
Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen
Note 0 sur 5
En stock
Asus vivobook 15 oled i7-13 generation / 16gb / 1Tb SSD
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Processeur | Cache : 12 Mo Intel® Smart Cache, Cœurs/Threads : 10 cœurs (2P + 8E) / 12 Threads, Fréquence : 1.7 GHz (jusqu’à 5.0 GHz en Turbo), Intel® Core™ i7-1355U (13e Génération Intel) |
| Ram | 16 Go DDR4 |
| Connectivité | 1x DC-in (Alimentation), 1x HDMI 1.4, 1x Jack audio 3,5 mm (Combo), 1x USB 2.0 Type-A (480 Mbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbit/s, support Power Delivery), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s), Bluetooth® 5.3, Haut-parleurs et Microphone intégrés, Wi-Fi 6E (802.11ax) 1*1 |
| Stockage | 1 To SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0, 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 disponible |
| Résolution | 0,2 ms (Ultra-rapide), 100 % DCI-P3, 120 Hz, 2.8K (2880 x 1620), Écran couleur AMOLED |
| Taille d'écran | 15.6″ |
| Carte graphique | Intel Iris Xe |
| Caméra | HD 720p |
Écouteurs sans fil iBoga S
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Asus tuf gaming A15 FA507RR
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | AMD Rayzen 7 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Stockage | 1 Tb |
| Taille d'écran | 15.6″ |
Load more products
Loading...