Promotions
Asus TUF A15 Ryzen 7 16GB 512GB RTX 4060
Note 0 sur 5
En stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Batterie | 4 cellules |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Processeur | AMD Rayzen 7 |
| Ram | 16 GB |
| Stockage | 512 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Taille d'écran | 15.6″ |
HP Victus 16-r0002sl i5-13500H/16GB/512GB SSD/RTX4050 6GB/16.1″ 144Hz
Note 0 sur 5
En stock
Dell Vostro 3420 i5 1135G7 8Go 256Gb SSD Intel Iris Xe 14″
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Dell |
|---|---|
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Connectivité | 3G/4G/5G, Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | Intel Core I5 |
| Ram | 8 GB |
| Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
| Stockage | 256 GB |
| Taille d'écran | 14″ |
Lenovo thinkpad p14s gen 2 i7-1165g7 Ram16 Gb1 TB SSD
Note 0 sur 5
En stock
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i7-1165G7 (4 cœurs / 8 cœurs, jusqu’à 4,7 GHz) |
| Ram | 16 Go DDR4-3200 (extensible jusqu’à 48 Go) |
| Stockage | SSD 1 To PCIe NVMe pour des démarrages rapides |
| Caméra | HD 720p + IR avec obturateur de confidentialité |
| Batterie | 50 Wh intégré, MobileMark® 2018 : 9,7 heures JEITA 2.0 : 16 heures |
| Résolution | FHD (1920 x 1080) IPS 400 nits antireflet, 72 % NTSC, faible consommation |
| Taille d'écran | 14″ |
| Connectivité | 1x Ethernet (RJ-45), 1x HDMI® 2.0, 1x lecteur de carte microSD, 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm), 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (toujours activé), 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbit/s |
Apple Watch Series 10 42mm GPS cellulaire
Note 0 sur 5
En stock
Écouteurs sans fil iBoga S
Note 0 sur 5
Rupture de stock
MSI CYBORG 15 A13VF Core i7-13620H /16GB DDR5/512GB/RTX4060 8GB
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | MSI |
|---|---|
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | Intel Core I7 |
| Stockage | 512 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Taille d'écran | 15.6″ |
DISQUE DUR SAMSUNG SSD M.2 256 Go
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Apple MacBook Air 2022 M2 Ram 8 Gb SSD 256 Gb
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Manette sans fil Xbox
Note 0 sur 5
En stock
Casque FOCAL HADENYS
Note 0 sur 5
Rupture de stock
IPhone 11 128 Gb
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Apple AirPods Pro 2
Note 0 sur 5
En stock
Microsoft surface laptop 5 13 pouces
Note 0 sur 5
En stock
| Brand | Microsoft |
|---|---|
| Processeur | Intel Core I5 |
| Ram | 8 GB |
| Stockage | 256 GB |
| Résolution | 2256 × 1504 |
| Taille d'écran | 13.3″ |
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Batterie | 18 heures en utilisation normale |
| Connectivité | Bluetooth, Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Caméra | HD 720p |
| Écran tactile | Oui |
HP EliteBook 840 G7 Core i5-10310U I 16Go I 500Go SSD NVMe 14″FHD [Remis à Neuf]
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Load more products
Loading...