Promotions
Apple AirPods Pro 2
Note 0 sur 5
En stock
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404V i7 13700H 16Go 1Tb SSD RTX 4060 14.5″
Note 0 sur 5
En stock
| Processeur | Processeur Intel® Core™ i7-13700H 2,4 GHz (cache de 24 Mo, jusqu’à 5,0 GHz, 14 cœurs, 20 threads ) Processeur |
|---|---|
| Ram | 16 GB |
| Brand | Asus |
| Caméra | 1080p Full HD |
| Carte graphique | 8 Go GDDR6, NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Connectivité | 1x HDMI 2.1 FRL 1x prise audio combinée 3,5 mm 1x lecteur de carte SD 4.0 DC-in, 1x Thunderbolt™ 4 avec prise en charge de l’affichage/alimentation (vitesse de données jusqu’à 40 Gbit/s), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (vitesse de données jusqu’à 10 Gbit/s), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C avec prise en charge de l’affichage/alimentation (vitesse de données jusqu’à 10 Gbit/s) |
| Résolution | OLED 14,5 pouces, format d’image 16:10 3K (2880 x 1800), temps de réponse de 0,2 ms, taux de |
| Stockage | SSD hautes performances M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 de 1 To Disque |
| Taille d'écran | 14,5″ |
| Batterie | Adaptateur secteur ø6.0, 200 W, sortie : 20 V CC, 10 A, 200 W, entrée : 100~240 V CA 50/60 Hz universel, Batterie lithium-ion 4 cellules, 4S1P, 76 Wh |
Power Bank JOKO 70 000 mAh
Note 0 sur 5
En stock
Meta Oculus Quest 2 128 Go
Note 0 sur 5
Rupture de stock
HP EliteBook 840 G7 Core i5-10310U I 16Go I 500Go SSD NVMe 14″FHD [Remis à Neuf]
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Nintendo Switch OLED
Note 0 sur 5
En stock
Mi TV Stick
Note 0 sur 5
En stock
Hp Omen 17-db0251ng Ryzen 5-8645hs Ram 16 Gb SSD 512 Gb Nvidia RTX 4050
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | HP |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 8645HS (jusqu’à 5,0 GHz de boost max, 16 Mo de cache L3, 6 cœurs, 12 threads) |
| Ram | 16 Go de RAM DDR5-5600 MHz |
| Carte graphique | GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 discret (6 Go GDDR6 dédiés) |
| Caméra | Caméra HP True Vision 1080p FHD avec réduction du bruit |
| Stockage | Disque SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512 Go |
| Résolution | 300 nits, FHD (1920 x 1080), 48-144 Hz, IPS, Low Blue Light, temps de réponse de 7 ms |
| Connectivité | 1 broche intelligente CA, 1 combo casque/microphone, 1 port RJ-45 ; 1 port USB Type-C® 10 Gbit/s, 1 port USB Type-A 5 Gbit/s de débit de signalisation, 1 sortie HDMI 2.1, 2 ports USB Type-A 10 Gbit/s de débit de signalisation, DTS:X® Ultra; HyperX; Deux haut-parleurs; HP Audio Boost, USB Power Delivery, DisplayPort |
| Batterie | 83 Wh, Batterie lithium-ion polymère à 6 cellules, Jusqu’à 7 heures* |
| Taille d'écran | 17,3″ |
Disque Dur Externe WD MY PASSPORT SSD 500 GO USB 3.1
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Oraimo SpaceBuds Ecouteurs réduction de bruit ANC 50dB
Note 0 sur 5
En stock
Dell Inspiron 5410 2 in 1 Intel i5 1155G7 8Go DDR4 512Gb NVME 14″
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Dell |
|---|---|
| Caméra | Webcam HD RVB |
| Carte graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Connectivité | Deux ports USB 3.2 Gen 1 Un port USB-C 3.2 Gen 2 avec Power Delivery/DisplayPort, Un adaptateur entrée CC/USB-C 4,5 mm x 2,9 mm, Un logement de carte microSD, Un port HDMI 1.4a, Une prise jack internationale pour casque |
| Couleurs | Silver |
| Écran tactile | Oui |
| Processeur | Intel Core i5-1155G7 de 11e génération |
| Ram | 8 GB |
| Résolution | 1 920 x 1 080, Full High Definition (FHD) |
| Taille d'écran | 14″ |
| Batterie | Polymère 41 WH 3 cellules |
Microsoft Surface Laptop 5 15 Pouces 4K Tactile Couleur Noir Mat
Note 0 sur 5
En stock
| Batterie | 17 heures en utilisation normale |
|---|---|
| Brand | Microsoft |
| Caméra | HD 720p |
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Connectivité | Bluetooth, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Stockage | 512 GB |
| Couleurs | Noir Mat |
| Écran tactile | Oui |
| Processeur | Intel Core I7 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | 2496 x 1664, 4K |
| Taille d'écran | 15″ |
Xiaomi Mi TV 4S 43
Note 0 sur 5
Rupture de stock
DJI RS3 Mini
Note 0 sur 5
En stock
Mi Electric Scooter Essential
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Load more products
Loading...