Promotions
Epson EcoTank L3250 Imprimante
Note 0 sur 5
Rupture de stock
MSI GF63 THIN: i5 1245H, RTX3050, NVME 512Go
Note 0 sur 5
En stock
| Brand | MSI |
|---|---|
| Caméra | HD 720p |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | Intel Core I5 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Stockage | 512 GB |
| Taille d'écran | 15.6″ |
ASUS TUF GAMING A15 2023 TUF507NV Ryzen™ 7 7735HS/16Go/1To SSD/RTX 4060
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, Thunderbolt, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | AMD Rayzen 7 |
| Ram | 16 GB |
| Résolution | 144Hz, Full HD 1920 x 1080 |
| Stockage | 1 Tb |
| Taille d'écran | 15.6″ |
| Caméra | HD 720p |
| Batterie | 4 cellules, 90 Wh |
Sac à Dos de Voyage Bagage à Main 45x36x20
Note 0 sur 5
En stock
BenQ PD2706U 27″ IPS 4K
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Asus VivoBook 15 E1504F AMD RYZEN R5-7520U/16GB/512GB SSD
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 7520U 2,8 GHz ( cache 6 Mo, jusqu’à 4,3 GHz, 4 cœurs, 8 threads) |
| Ram | 16 Go LPDDR5 intégré |
| Carte graphique | AMD Radeon™ |
| Stockage | Disque SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 de 512 Go Disque SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 de |
| Résolution | FHD (1920 x 1080) 16:9, panneau de niveau IPS, rétroéclairage LED, taux de rafraîchissement de 60 Hz, 250 nits |
| Caméra | Caméra HD 720p avec obturateur de confidentialité |
| Batterie | 42 Wh, 3S1P, 3 cellules Li-ion |
| Taille d'écran | 15.6″ |
Tank Me 0.65 litre Bouteille d’eau
Note 0 sur 5
En stock
Seagate Game consoles PS4 2 TB Disque dur externe portable HDD,
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Microphones à condensateur BM-800, microphone de studio
Note 0 sur 5
En stock
MSI Stealth 18 AMG Ultra 9 Ram 64GB 1tb SSD Nvidia RTX 4080
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | MSI |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 9-185H à 3,8 GHz |
| Ram | 64 Go (32 Go*2) DDR5 5600 MHz |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12 Go GDDR6 |
| Stockage | Disque SSD NVMe Gen4x4 de1 To |
| Résolution | UHD+ (3840×2400) 120 Hz |
| Taille d'écran | 18″ |
| Batterie | 4 cellules (99,9 Wh) |
| Caméra | Webcam IR FHD avec obturateur de webcam, avec HDR et réduction du bruit 3D |
| Connectivité | 1 x lecteur de carte SD Express, 1 x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1 x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) avec chargement PD, Clavier de jeu RGB par touche de SteelSeries avec touche copilote, Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Système audio à 6 haut-parleurs par Dynaudio |
Razer Blackshark V2 X (Noir)
Note 0 sur 5
En stock
MSI THIN 15 i5 12450H 16Go 512Go SSD Nvidia RTX 3050 15.6″
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Processeur | Intel Core i5-12450H |
|---|---|
| Brand | MSI |
| Caméra | 720p |
| Carte graphique | (2x 8 Go – 2 slots avec maximum 64 Go au total), NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop avec 4 Go de mémoire dédiée (1172 MHz – 45W Dynamic Boost) |
| Ram | 16 Go de mémoire vive DDR4 3200 MHz |
| Résolution | Dalle de type IPS : couleurs lumineuses et angles de vision larges, fréquence de 144 Hz, Full HD (1920 x 1080 pixels) |
| Stockage | SSD M.2 PCIe 4.0 de 512 Go |
| Taille d'écran | 15.6″ |
| Batterie | Capacité de la batterie 52.4 Wh, Nombre de cellules 3 |
HP EliteBook 655 G10 AMD Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb DDR4 512Gb SSD NVMe 15.6″
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | HP |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 5 PRO-7530U, Horloge de base de 2,0 GHz, jusqu’à 4,5 GHz d’horloge boost 16 Mo de cache L3, 6 cœurs et 12 threads |
| Ram | 16 Go de mémoire SDRAM DDR4-3200 (1 x 16 Go) |
| Caméra | Caméra HD 720p avec réduction du bruit temporel |
| Carte graphique | AMD Radeon |
| Résolution | 45 % NTSC (1920 x 1080) |
| Stockage | Disque SSD OPAL2 auto-crypté PCIe Gen 4.0 x4 NVMe M.2 TLC 512 Go |
| Taille d'écran | 15.6″ |
| Batterie | Batterie polymère HP Long Life 3 cellules, 42,75 Wh |
Trépied Jmary KP-2274
Note 0 sur 5
En stock
HP ProBook 440 G7 Core i5-10210U I 8Go I 256Go SSD NVMe 14″FHD Tactile [Remis à Neuf]
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | HP |
|---|---|
| Caméra | HD |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics |
| Connectivité | Bluetooth, DisplayPort, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Micro-SD, Prise Casque/Micro, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | Intel Core I5 |
| Ram | 8 GB |
| Stockage | 256 GB |
| Résolution | Full HD |
| Taille d'écran | 14″ |
| Écran tactile | Oui |
Load more products
Loading...