Promotions
Casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 Maroc
Note 0 sur 5
En stock
Sac à Dos de Voyage Bagage à Main 45x36x20
Note 0 sur 5
En stock
Tank Me 0.65 litre Bouteille d’eau
Note 0 sur 5
En stock
iPhone 16 Pro Max Sim
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
| Brand | Apple |
|---|---|
| Processeur | Apple A18 Pro, Finesse de gravure 3 nm, Hexa-core |
| Caméra | Capteur 1 : 48, Capteur 2 : 12, Capteur 3 : 48 Mp, Capteur photo frontal 12 Mp, Définition enregistrement vidéo 4K @ 120 fps, Flash arrière Flash Double-LED, Flash avant Oui, Nombre de capteurs (arrière et avant) 4, Ouverture objectif photo f/1.78, Ouverture second objectif photo f/2.2, Stabilisateur d’image Optique |
| Batterie | Batterie amovible Non, Charge rapide Oui, Chargement sans fil Oui, Puissance de la charge rapide 20 watts, Technologie de la batterie Li-Ion |
| Connectivité | Compatibilité 4G Oui, Compatibilité 5G Oui, Compatibilité double SIM, GPS Oui, NFC Oui, Norme wifi Wi-Fi 7, Prise jack Non, Type de connecteur USB Type-C, Type de SIM nano SIM + eSIM, Version du Bluetooth 5.3, VoLTE Oui |
| Résolution | Dalle OLED, Définition 2868 x 1320 pixels, DPI 460 ppp, Fréquence d’affichage 120 Hz |
| Taille d'écran | 6,9 » |
| Stockage | 256 SSD |
| Couleurs | Titane blanc, titane naturel, Titane noir, Titane sable |
Asus vivobook 15 oled i7-13 generation / 16gb / 1Tb SSD
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Processeur | Cache : 12 Mo Intel® Smart Cache, Cœurs/Threads : 10 cœurs (2P + 8E) / 12 Threads, Fréquence : 1.7 GHz (jusqu’à 5.0 GHz en Turbo), Intel® Core™ i7-1355U (13e Génération Intel) |
| Ram | 16 Go DDR4 |
| Connectivité | 1x DC-in (Alimentation), 1x HDMI 1.4, 1x Jack audio 3,5 mm (Combo), 1x USB 2.0 Type-A (480 Mbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbit/s, support Power Delivery), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s), Bluetooth® 5.3, Haut-parleurs et Microphone intégrés, Wi-Fi 6E (802.11ax) 1*1 |
| Stockage | 1 To SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0, 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 disponible |
| Résolution | 0,2 ms (Ultra-rapide), 100 % DCI-P3, 120 Hz, 2.8K (2880 x 1620), Écran couleur AMOLED |
| Taille d'écran | 15.6″ |
| Carte graphique | Intel Iris Xe |
| Caméra | HD 720p |
Seagate Game pour Xbox 4 TB, Disque dur externe portable HDD, USB 3.0
Note 0 sur 5
En stock
Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen
Note 0 sur 5
En stock
Dell Latitude 3420 14″ i5-1135G7 Ram 16GB SSD 256GB
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Brand | Dell |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 (8 Mo de cache, 4 cœurs, 8 threads, 2,40 GHz) |
| Ram | 16GB DDR4 3200MHz |
| Stockage | 256 Go SSD NVMe |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics |
| Connectivité | audio universel, Bluetooth, Ethernet RJ-45, HDMI 1.4a, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB Type-C, WiFi |
| Résolution | 250 nits, 45 % NTSC, 60 Hz, antireflet, FHD 1920 x 1080, grand angle de vision |
| Caméra | Caméra HD 720p avec microphone intégré |
| Taille d'écran | 14″ |
| Batterie | 3 cellules, 41 Wh polymère, ExpressCharge™, 54 Wh polymère, intégré 4 cellules |
HP EliteBook 745 G6 AMD Ryzen 7 Pro 3700U I 16Go I 256Go SSD
Note 0 sur 5
Rupture de stock
OPPO Reno 8T 5G
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Écouteurs sans fil iBoga S
Note 0 sur 5
Rupture de stock
iPhone 15 Pro Max
Note 0 sur 5
Rupture de stock
Oraimo SpaceBuds Ecouteurs réduction de bruit ANC 50dB
Note 0 sur 5
En stock
Apple MacBook Pro 13 2022 M2
Note 0 sur 5
Rupture de stock
HP EliteBook 840 G5 Core i5-8350U I 8Go I 256 Go NVMe I [Remis à Neuf]
Note 0 sur 5
Rupture de stock
| Batterie | +3H, 3 cellules |
|---|---|
| Brand | HP |
| Caméra | HD |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 620 |
| Connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), Prise Casque/Micro, USB (Universal Serial Bus), Wi-Fi (Wireless Fidelity) |
| Processeur | Intel Core I5 |
| Ram | 8 GB |
| Stockage | 256 GB |
| Résolution | Full HD |
| Taille d'écran | 14″ |
Load more products
Loading...